8.10







MAS DETALLE DEL PRODUCTO

MAS DETALLE DEL PRODUCTO




MAS DETALLE DEL PRODUCTO

MAS DETALLE DEL PRODUCTO

MAS DETALLE DEL PRODUCTO | |  | |
| Normal: Q 1,241.00 | | Normal: Q 540.00 | |
| Efectivo: Q 1,191.00 | | Efectivo: Q 518.00 | |
| | | |
 | |  | |
| Normal: Q 657.00 | | Normal: Q 6,804.00 | |
| Efectivo: Q 631.00 | | Efectivo: Q 6,328.00 | |
| | | |
 | |  | |
| Normal: Q 6,815.00 | | Normal: Q 52.00 | |
| Efectivo: Q 6,338.00 | | Efectivo: Q 50.00 | |
| | | |
 | |  | |
| Normal: Q 1,786.00 | | Normal: Q 5,455.00 | |
| Efectivo: Q 1,715.00 | | Efectivo: Q 5,073.00 | |
