8.10







MAS DETALLE DEL PRODUCTO

MAS DETALLE DEL PRODUCTO




MAS DETALLE DEL PRODUCTO

MAS DETALLE DEL PRODUCTO

MAS DETALLE DEL PRODUCTO | |  | |
| Normal: Q 290.00 | | Normal: Q 115.00 | |
| Efectivo: Q 278.00 | | Efectivo: Q 110.00 | |
| | | |
 | |  | |
| Normal: Q 1,883.00 | | Normal: Q 1,999.00 | |
| Efectivo: Q 1,808.00 | | Efectivo: Q 1,919.00 | |
| | | |
 | |  | |
| Normal: Q 98.00 | | Normal: Q 1,241.00 | |
| Efectivo: Q 94.00 | | Efectivo: Q 1,191.00 | |
| | | |
 | |  | |
| Normal: Q 6,496.00 | | Normal: Q 6,804.00 | |
| Efectivo: Q 6,041.00 | | Efectivo: Q 6,328.00 | |
